| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product parameters
| Maximum Shear Thickness | 6mm | Outer width of the machine | 4640mm |
| Maximum Shear Width | 4000mm | Lateral depth of the machine | 1700mm |
| Sheared Sheared Sheet Strength of Sheared Sheet | 450N/m? | Total machine height | 1700mm |
| Main motor power | 7.5KW | Workbench length | 4000mm |
| Shear angle | 1° 30' | Column spacing | 4220mm |
| Number of trips | 10 Min-1 | Machine weight | |
| Workbench height above ground | 800mm |
Product parameters
| Maximum Shear Thickness | 6mm | Outer width of the machine | 4640mm |
| Maximum Shear Width | 4000mm | Lateral depth of the machine | 1700mm |
| Sheared Sheared Sheet Strength of Sheared Sheet | 450N/m? | Total machine height | 1700mm |
| Main motor power | 7.5KW | Workbench length | 4000mm |
| Shear angle | 1° 30' | Column spacing | 4220mm |
| Number of trips | 10 Min-1 | Machine weight | |
| Workbench height above ground | 800mm |
content is empty!