| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product parameters
| Nominal pressure | 1100KN | Outer width of the machine | 2550mm | |
| Slider stroke | 200mm | Lateral depth of the machine | 1300mm | |
| Numerical control axis number | 2 | Total machine height | 2400mm | |
| Main motor power | 5.5KW | Workbench length | 2500mm | |
| Running speed of slider | Fast | 60mm/s adjustable | Column spacing | 2000mm |
| Work | Open height | 390mm | ||
| Return trip Retum trip | 75mm/s | Throat depth | 280mm | |
| Backshift X-axis Real gear X shaft | Trip | 500mm | ||
| Maximum running speed | 600mm/s | |||
| Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
| Backshift R shaft Real gear R shaft | Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
Product parameters
| Nominal pressure | 1100KN | Outer width of the machine | 2550mm | |
| Slider stroke | 200mm | Lateral depth of the machine | 1300mm | |
| Numerical control axis number | 2 | Total machine height | 2400mm | |
| Main motor power | 5.5KW | Workbench length | 2500mm | |
| Running speed of slider | Fast | 60mm/s adjustable | Column spacing | 2000mm |
| Work | Open height | 390mm | ||
| Return trip Retum trip | 75mm/s | Throat depth | 280mm | |
| Backshift X-axis Real gear X shaft | Trip | 500mm | ||
| Maximum running speed | 600mm/s | |||
| Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
| Backshift R shaft Real gear R shaft | Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
content is empty!